求人区分 | フルタイム |
---|---|
雇用形態 | 正社員以外(契約社員(正社員予定)) |
募集の理由 | 増員 |
仕事の内容 | ◎軽四~2t車での車両にて社内配送(近距離もあり) ・大手得意先様の専属でパソコン周辺機器等の配送 ・パソコン部品の倉庫管理 ・家電商品等の特配便 (体力が必要です) *採用当初は先輩社員が同乗し、運転や配達方法等丁寧に指導しま す。 ◎採用当初は契約社員ですが、3ヶ月後に正社員に登用を予定して います。(正社員登用後は月給となり、月額総額22万円 ~30万円程度になります。) |
試用期間 | なし |
雇用期間 | 雇用期間の定めあり(4ヶ月未満) |
学歴 | 不問 |
必要な経験等 | 不問 |
必要な免許・資格 | 普通自動車免許 |
普通自動車免許 | |
年齢 | 年齢不問 |
勤務地 | 〒604-8804京都府京都市中京区壬生坊城町24-1 古川勘ビル3F 「NECフィールディング(株)京都パーツセンター |
最寄駅 | |
マイカー通勤 | 不可 |
転勤 | あり 転勤の範囲 社内事情により有 |
受動喫煙対策 | 受動喫煙対策あり(屋内禁煙) |
賃金 | 367,470円〜374,800円 ※フルタイム求人の場合は月額に換算した額、パート求人の場合は時間額を表示しています 給与の内訳 基本給(月額平均)又は時間額 367,470円〜374,800円 定額的に支払われる手当 – 固定残業代 なし その他の手当等付記事項 皆勤手当(2ヶ月毎4万円) 無事故手当(2ヶ月毎4万円) 家族手当(1人目1万円 2人目以降5千円) ※日給額×月平均労働日数21.6日で月額換算 賃金形態 日給7,766円〜8,000円 |
---|---|
昇給 | 昇給制度 あり 昇給(前年度実績) あり 昇給金額/昇給率 1月あたり2.80%〜3.40%(前年度実績) |
賞与 | 賞与制度の有無 あり |
通勤手当 | 実費支給(上限あり) 月額25,000円 |
給与の締め日 | 固定(月末) |
給与の支払日 | 固定(月末以外) 支払月 翌月 支払日 15日 |
就業時間 | 就業時間 8時30分〜18時30分 |
---|---|
時間外労働時間 | あり 月平均時間外労働時間 20時間 36協定における特別条項 なし |
月平均労働日数 | 21.6日 |
休憩時間 | 120分 |
年間休日 | 105日 |
休日 | 休日 その他 週休二日制 その他 その他の休日 週休二日制:隔週 |
年次有給休暇 | 6ヶ月経過後の年次有給休暇日数:10日 |
会社名 | 日本エコロジック株式会社(ニホンエコロジックカブシキガイシャ) |
---|---|
代表者名 | 代表取締役:柳 純 |
会社所在地 | 〒633-0066 奈良県桜井市大字西之宮129番地の5 に2 Z01 |
最寄駅 | |
従業員数 | 企業全体 49人 就業場所 7人(うち女性:0人、パート:0人) |
資本金 | 6,200万円 |
事業内容 | 一般貨物運送、軽貨物運送、利用運送、産業廃棄物処理、リサイク ル、自動車運転代行、特定信書便など。 |
事業所番号 | |
法人番号 | 3150001009477 |