| 求人区分 | フルタイム |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 募集の理由 | 増員 |
| 仕事の内容 | タクシー乗務をお願いします。 ・勤務形態は隔日勤務が基本です。 男性・女性ドライバー共に歓迎 女性用トイレ新設 *ドラレコ・カーナビ付き アプリ配車S-RIDE導入 ※65歳以上の方もタクシー乗務員経験者は正社員採用可 (70歳まで勤務延長制度あり) ※徒歩圏に内に3ヶ所(63室)の個室社員寮他有り |
| 試用期間 | あり(3ヶ月) 試用期間中の労働条件 同条件 |
| 雇用期間 | 雇用期間の定めなし |
| 学歴 | 不問 |
| 必要な経験等 | 不問 |
| 必要な免許・資格 | 普通自動車免許 |
| 普通自動車免許 | |
| 年齢 | 年齢不問 |
| 勤務地 | 〒131-0044東京都墨田区文花3丁目16-1 |
| 最寄駅 | |
| マイカー通勤 | 可(駐車場あり) |
| 転勤 | なし |
| 受動喫煙対策 | 受動喫煙対策あり(屋内禁煙)タクシー車両内も全車禁煙です 敷地屋外に喫煙場所設置 |
| 賃金 | 395,000円〜466,000円 ※フルタイム求人の場合は月額に換算した額、パート求人の場合は時間額を表示しています 給与の内訳 基本給(月額平均)又は時間額 395,000円〜466,000円 定額的に支払われる手当 – 固定残業代 なし その他の手当等付記事項 入社支援金:未経験者 30万円、経験者40万円 (面接時詳細説明) 上記基本給プラス月間売上高に応じて歩合給(調整給) を支給します。 (例)月間売上高50万円の場合24万6千円+6万4 千円=月給31万円(深夜割増時間外含む) 賃金形態 月給 |
|---|---|
| 昇給 | 昇給制度 あり |
| 賞与 | 賞与制度の有無 あり |
| 通勤手当 | なし |
| 給与の締め日 | その他 |
| 給与の支払日 | 固定(月末以外) 支払月 当月 支払日 28日 |
| 就業時間 | 変形労働時間制 変形労働時間制の単位 1ヶ月単位 就業時間1 8時00分〜3時00分 就業時間2 8時00分〜17時30分 就業時間3 18時00分〜3時30分 特記事項 (1) :休憩3.0h、16h勤務し1日休(11回勤務) (2)(3):休憩1.5h、 8h勤務 (21回勤務) 出勤時間は何通りか有ります。 ※(1)~(3)の何れかの勤務となります。 |
|---|---|
| 時間外労働時間 | あり 月平均時間外労働時間 10時間 36協定における特別条項 あり 特別な事情・期間等 年度末、年末等特別繁忙期を含む6ヶ月は需要に応じて時間延長が 可能で収入アップに繋がります。 |
| 月平均労働日数 | 21.2日 |
| 休憩時間 | 180分 |
| 年間休日 | 110日 |
| 休日 | 休日 その他 週休二日制 その他 その他の休日 勤務割表による(シフト・明け日+2連休が2回有り) 月11乗務 |
| 年次有給休暇 | 6ヶ月経過後の年次有給休暇日数:10日 |
| 会社名 | ミツワ交通 株式会社(ミツワコウツウ カブシキガイシヤ) |
|---|---|
| 代表者名 | 代表取締役社長:藤本 喜章 |
| 会社所在地 | 〒131-0044 東京都墨田区文花3丁目16-1 |
| 最寄駅 | |
| 従業員数 | 企業全体 190人 就業場所 190人(うち女性:7人、パート:10人) |
| 資本金 | 4,800万円 |
| 事業内容 | タクシー業 東京都内をドライブしながらタクシーを必要として いる方々を捜し出し、アプリ配車も利用し目的地まで安全・安心迅 速にお送りしています。 |
| 事業所番号 | |
| 法人番号 | 9010601016344 |