| 求人区分 | フルタイム |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 募集の理由 | 欠員補充 |
| 仕事の内容 | 仕事の内容はお客様を目的地まで送り届けることが主な仕事内容と なります。 当社の魅力は無線配車やアプリ配車が多く、全売上の約6割もあり 、安定した収入が見込めます。また、無線と連動した業務用カーナ ビの導入により地理の心配もなく、ドライブレコーダーやバックセ ンサー、防犯ボード、空気清浄機も導入しており、ウイルスの感染 対策も含めて働きやすい環境を整えております。 勤続10年以上の乗務員も多数おり、幅広い年齢の方が業務につい ておられます。 ホームページにも先輩ドライバー達の声や他に詳しいことを記載し ておりますので、是非、一度ご覧ください。 |
| 試用期間 | あり(2ヶ月(内約10日間社内研修あり)) 試用期間中の労働条件 異なる 試用期間中の労働条件の内容 社内教育期間中(約10日間)は日給1万円 |
| 雇用期間 | 雇用期間の定めなし |
| 学歴 | 不問 |
| 必要な経験等 | 必須 普通自動車2種免許 |
| 必要な免許・資格 | 普通自動車免許 |
| 普通自動車免許 | |
| 年齢 | 年齢不問 |
| 勤務地 | 〒577-0006大阪府東大阪市楠根2丁目10-4 大阪メトロ中央線長田駅徒歩20分 自転車・バイク・自動車通勤可 |
| 最寄駅 | |
| マイカー通勤 | 可(駐車場あり) |
| 転勤 | なし |
| 受動喫煙対策 | 受動喫煙対策あり(屋内禁煙)屋外に喫煙場所有 |
| 賃金 | 376,955円〜389,533円 ※フルタイム求人の場合は月額に換算した額、パート求人の場合は時間額を表示しています 給与の内訳 基本給(月額平均)又は時間額 376,955円〜389,533円 定額的に支払われる手当 – 固定残業代 なし その他の手当等付記事項 月の売上に応じて、成果給・残業割増給・深夜割増給を 支給。時間当たりの計算結果が1023円を下回る場合 は1023円を支給。 シフトにより、月間勤務日数は24日、26日がありま す。 賃金形態 月給 |
|---|---|
| 昇給 | 昇給制度 あり |
| 賞与 | 賞与制度の有無 あり 賞与(前年度実績)の有無 あり 賞与(前年度実績)の回数 年2回 賞与金額 0円〜74,743円(前年度実績) |
| 通勤手当 | なし |
| 給与の締め日 | 固定(月末以外) 毎月 20日 |
| 給与の支払日 | 固定(月末以外) 支払月 当月 支払日 28日 |
| 就業時間 | 変形労働時間制 変形労働時間制の単位 1ヶ月単位 就業時間1 7時00分〜0時00分 就業時間2 8時00分〜1時00分 特記事項 時間外労働時間に関しては「自動車運転者の労働時間等の改善のた めの基準」の範囲内 |
|---|---|
| 時間外労働時間 | あり 月平均時間外労働時間 30時間 36協定における特別条項 なし |
| 月平均労働日数 | 24.3日 |
| 休憩時間 | 165分 |
| 年間休日 | 73日 |
| 休日 | 休日 その他 週休二日制 その他 その他の休日 シフト制 休日:月6日~7日 |
| 年次有給休暇 | 6ヶ月経過後の年次有給休暇日数:10日 |
| 会社名 | 東亜交通 株式会社(トウアコウツウ カブシキガイシャ) |
|---|---|
| 代表者名 | 代表取締役:木下 正成 |
| 会社所在地 | 〒577-0006 大阪府東大阪市楠根2丁目10-4 |
| 最寄駅 | |
| 従業員数 | 企業全体 74人 就業場所 74人(うち女性:6人、パート:17人) |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 事業内容 | 一般乗用旅客自動車運送事業 |
| 事業所番号 | |
| 法人番号 | 1122001004801 |