求人区分 | フルタイム |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
募集の理由 | |
仕事の内容 | *通所リハビリテーション(デイケア)における 介護業務全般 *レクリエーション・行事・イベントの企画実施 *送迎介助・入浴介助 ☆送迎ドライバーとして出動の場合はインセンティブあります☆彡 ※経験・年齢・能力等に応じ優遇します。 |
試用期間 | あり(3ヶ月) 試用期間中の労働条件 異なる 試用期間中の労働条件の内容 ・期間中:夏期休暇、賞与 なし |
雇用期間 | 雇用期間の定めなし |
学歴 | 不問 |
必要な経験等 | 不問 |
必要な免許・資格 | 普通自動車免許 |
普通自動車免許 | |
年齢 | 年齢不問 |
勤務地 | 〒121-0075東京都足立区一ツ家4-5-11 通所リハビリステーション常楽 |
最寄駅 | |
マイカー通勤 | 可(駐車場なし) |
転勤 | あり 転勤の範囲 足立区内 |
受動喫煙対策 | 受動喫煙対策あり(屋内禁煙)敷地内禁煙 |
賃金 | 386,500円〜468,090円 ※フルタイム求人の場合は月額に換算した額、パート求人の場合は時間額を表示しています 給与の内訳 基本給(月額平均)又は時間額 359,500円〜436,590円 定額的に支払われる手当 処遇改善手当67,000円〜53,500円 固定残業代 なし その他の手当等付記事項 皆勤手当 3,000円 住宅手当(上限)15,000円 家族手当(上限)27,000円 勤続手当(上限)20,000円 新型コロナ危険手当、ワクチン接種手当 など 賃金形態 月給 |
---|---|
昇給 | 昇給制度 あり 昇給(前年度実績) あり 昇給金額/昇給率 1月あたり2,000円〜6,000円(前年度実績) |
賞与 | 賞与制度の有無 あり 賞与(前年度実績)の有無 あり 賞与(前年度実績)の回数 年3回 賞与金額 計4.80ヶ月分(前年度実績) |
通勤手当 | 実費支給(上限あり) 月額50,000円 |
給与の締め日 | 固定(月末) |
給与の支払日 | 固定(月末以外) 支払月 当月 支払日 25日 |
就業時間 | 変形労働時間制 変形労働時間制の単位 1ヶ月単位 就業時間1 8時30分〜17時00分 就業時間2 9時30分〜18時00分 |
---|---|
時間外労働時間 | あり 月平均時間外労働時間 10時間 36協定における特別条項 なし |
月平均労働日数 | 20.8日 |
休憩時間 | 60分 |
年間休日 | 115日 |
休日 | 休日 日曜日,祝日,その他 週休二日制 その他 その他の休日 法人カレンダーによる(4週8休) |
年次有給休暇 | 6ヶ月経過後の年次有給休暇日数:10日 |
会社名 | 社会医療法人社団 慈生会 等潤病院(シャカイイリヨウホウジンシヤダン ジセイカイ トウジユ ンビヨウイン) |
---|---|
代表者名 | 理事長:伊藤 雅史 |
会社所在地 | 〒121-0075 東京都足立区一ツ家4丁目3-4 |
最寄駅 | |
従業員数 | 企業全体 429人 就業場所 14人(うち女性:11人、パート:4人) |
資本金 | |
事業内容 | 理念「地域と共に生きる慈しみのトータルヘルスケア」の実現に向 けて、法人内外の在宅医療、訪問介護や介護部門と強い連携を保っ て、医療介護の一貫したサービス提供に力を入れています。 |
事業所番号 | |
法人番号 | 5011805000641 |