求人区分 | フルタイム |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
募集の理由 | 欠員補充 |
仕事の内容 | ○清掃作業車、吸引車、大型または4tダンプ、トラック等を運転 し以下の作業に従事します ・廃棄物の収集、運搬作業 (下水道等の吸引、洗浄に伴う汚泥等廃棄物の運搬及び業務の状況 により、他の廃棄物の運搬~現場から新十津川支店、処分場、リ サイクル施設等へ運搬します) ・下水道管等の管内路のカメラ調査車に乗務 ・冬期間に除雪作業に従事する可能性があります |
試用期間 | あり(6ヶ月) 試用期間中の労働条件 同条件 |
雇用期間 | 雇用期間の定めなし |
学歴 | 不問 |
必要な経験等 | 不問 |
必要な免許・資格 | 普通自動車免許 |
普通自動車免許 | |
年齢 | 年齢不問 |
勤務地 | 〒073-1104北海道樺戸郡新十津川町字弥生3番地6 「空知興産(株)新十津川支店」 |
最寄駅 | |
マイカー通勤 | 可(駐車場あり) |
転勤 | なし |
受動喫煙対策 | 受動喫煙対策あり(喫煙室設置)喫煙専用室設置 |
賃金 | 390,000円〜440,000円 ※フルタイム求人の場合は月額に換算した額、パート求人の場合は時間額を表示しています 給与の内訳 基本給(月額平均)又は時間額 390,000円〜440,000円 定額的に支払われる手当 – 固定残業代 なし その他の手当等付記事項 各手当は会社規定に応じて支給 *扶養手当・配偶者:10,000円 ・子(22歳以下):5,000円 *暖房手当(冬期間):上限80,000円 *通勤手当:2km以上から支給 *吸引業務手当:1,500円/日 *期末手当 賃金形態 月給 |
---|---|
昇給 | 昇給制度 あり 昇給(前年度実績) あり 昇給金額/昇給率 1月あたり4,000円〜7,000円(前年度実績) |
賞与 | 賞与制度の有無 あり 賞与(前年度実績)の有無 あり 賞与(前年度実績)の回数 年2回 賞与金額 計2.60ヶ月分(前年度実績) |
通勤手当 | 実費支給(上限あり) 月額20,000円 |
給与の締め日 | 固定(月末) |
給与の支払日 | 固定(月末以外) 支払月 翌月 支払日 10日 |
就業時間 | 変形労働時間制 変形労働時間制の単位 1年単位 就業時間 8時15分〜17時15分 |
---|---|
時間外労働時間 | あり 月平均時間外労働時間 20時間 36協定における特別条項 あり 特別な事情・期間等 廃棄物収集運搬、道路清掃等の時は、1日15時間、6回を限度と し、1ヶ月99時間、1年720時間までできる |
月平均労働日数 | 22.9日 |
休憩時間 | 90分 |
年間休日 | 90日 |
休日 | 休日 日曜日,その他 週休二日制 その他 その他の休日 当社年間カレンダーによる |
年次有給休暇 | 6ヶ月経過後の年次有給休暇日数:10日 |
会社名 | 空知興産 株式会社(ソラチコウサン カブシキガイシャ) |
---|---|
代表者名 | 代表取締役社長:小田 真人 |
会社所在地 | 〒073-0024 北海道滝川市東町1丁目1番9号 |
最寄駅 | |
従業員数 | 企業全体 113人 就業場所 36人(うち女性:2人、パート:0人) |
資本金 | 5,000万円 |
事業内容 | 産業(一般)廃棄物収集運搬・処分業(中間処理・最終処分)、下 水道管渠等清掃、TVカメラ調査、管路内補修、吸引・高圧洗浄清 掃、一般土木、建物解体工事、除排雪、一般貨物運送事業 |
事業所番号 | |
法人番号 | 6430001048403 |