求人区分 | フルタイム |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
募集の理由 | 増員 |
仕事の内容 | 採用関連・社会保険関連・車輌管理、など、主に総務業務に携わっ て頂きます。 グループ全体でも未経験で入社し、活躍されている方が多く在席し ています。 未経験でも活躍したいと思う方のご応募をお待ちしております。 当社は大手スーパーマーケットへ食品を中心にトラックで運んでい る会社です。トラックドライバーが商品を無事にお届けできるよう 、事務職全員でサポートしています。 |
試用期間 | あり(2ヶ月) 試用期間中の労働条件 同条件 |
雇用期間 | 雇用期間の定めなし |
学歴 | 高校以上が必須 |
必要な経験等 | 不問 |
必要な免許・資格 | 普通自動車免許 |
普通自動車免許 | |
年齢 | 年齢不問 |
勤務地 | 〒105-0014東京都港区芝1丁目4番3号 SANKI芝金杉橋ビル9階 |
最寄駅 | |
マイカー通勤 | 不可 |
転勤 | あり 転勤の範囲 東北~九州 |
受動喫煙対策 | 受動喫煙対策あり(屋内禁煙) |
賃金 | 405,000円〜460,000円 ※フルタイム求人の場合は月額に換算した額、パート求人の場合は時間額を表示しています 給与の内訳 基本給(月額平均)又は時間額 70,000円〜70,000円 定額的に支払われる手当 職務保障手当334,930円〜334,930円 固定残業代 あり 44,090円〜77,090円 その他の手当等付記事項 賃金は日給月給です 固定残業代に関する特記事項 時間外の有無に関わらず、16~57Hの固定残業手当として支給 。超過分は別途支給。実際の残業は多くても10時間程度です。 ※特記事項もご確認ください。 賃金形態 月給 |
---|---|
昇給 | 昇給制度 あり 昇給(前年度実績) あり 昇給金額/昇給率 1月あたり3,000円〜10,000円(前年度実績) |
賞与 | 賞与制度の有無 あり 賞与(前年度実績)の有無 あり 賞与(前年度実績)の回数 年2回 賞与金額 0円〜(前年度実績) |
通勤手当 | 実費支給(上限なし) |
給与の締め日 | 固定(月末) |
給与の支払日 | 固定(月末以外) 支払月 翌月 支払日 20日 |
就業時間 | 変形労働時間制 変形労働時間制の単位 1年単位 就業時間 8時45分〜17時15分 |
---|---|
時間外労働時間 | あり 月平均時間外労働時間 10時間 36協定における特別条項 あり 特別な事情・期間等 突発的な仕様変更時は、1日6時間まで、6回を限度として 1ヶ月80時間まで、1年720時間までできる。 |
月平均労働日数 | 22.7日 |
休憩時間 | 60分 |
年間休日 | 92日 |
休日 | 休日 日曜日,祝日,その他 週休二日制 その他 その他の休日 土曜日休日(月1~2回) |
年次有給休暇 | 6ヶ月経過後の年次有給休暇日数:10日 |
会社名 | 三紀運輸関東 株式会社(サンキウンユカントウ カブシキガイシャ) |
---|---|
代表者名 | 代表取締役:樟 政広 |
会社所在地 | 〒105-0014 東京都港区芝1丁目4番3号 SANKI芝金杉橋ビル9階 |
最寄駅 | |
従業員数 | 企業全体 15人 就業場所 2人(うち女性:0人、パート:0人) |
資本金 | 1,000万円 |
事業内容 | 総合物流業 グループ関連会社 32社 グループの資本総額 2億7,100万円 グループ従業員総数 1,400名 |
事業所番号 | |
法人番号 | 9030001032551 |